Início › RS › São Jerônimo
São Jerônimo RS
77º de 497 municípios de RS em valor recebido · 21.412 habitantes
R$ 20.231.633 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 945 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para agricultura (32%). Quem mais enviou: COM. DESENV REGIONAL E TURISMO (R$ 6,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 6.127.978 |
| LUCAS REDECKER | R$ 2.219.162 |
| CARLOS GOMES | R$ 1.289.750 |
| AFONSO MOTTA | R$ 1.150.263 |
| BIBO NUNES | R$ 1.143.994 |
| DANIEL TRZECIAK | R$ 1.096.000 |
| HAMILTON MOURAO | R$ 700.000 |
| JOSE OTAVIO GERMANO | R$ 590.600 |
| NELSON MARCHEZAN JUNIOR | R$ 491.700 |
| PAULO PIMENTA | R$ 468.707 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | 88117700000101 | R$ 17.046.680 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO RS | 12143932000172 | R$ 2.791.694 |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 92741016000416 | R$ 199.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JERONIMO | 16919852000117 | R$ 150.000 |
| MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 92265552000140 | R$ 44.148 |
| RENATO KLUMB | ***.832.380-** | R$ 85 |
| SUPER POSTO SAO JERONIMO LTDA | 88364682000162 | R$ 26 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Comissão | R$ 7.002.447 | 35% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 6.965.080 | 34% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 6.257.650 | 31% |
| Emenda de Bancada | R$ 6.456 | 0% |