Início › RJ › Teresópolis
Teresópolis RJ
14º de 92 municípios de RJ em valor recebido · 176.772 habitantes
R$ 132.293.201 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 748 por habitante, abaixo da mediana de RJ (R$ 981). A maior parte foi para saúde (89%). Quem mais enviou: BANCADA DO RIO DE JANEIRO (R$ 34,6 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | R$ 34.555.370 |
| ROMARIO | R$ 15.000.000 |
| COM. DA SAUDE | R$ 12.961.766 |
| MURILLO GOUVEA | R$ 8.279.855 |
| SARGENTO PORTUGAL | R$ 7.600.000 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 7.292.877 |
| BEBETO | R$ 6.359.195 |
| MARCOS SOARES | R$ 5.299.870 |
| DIMAS GADELHA | R$ 5.000.000 |
| DANIELA DO WAGUINHO | R$ 3.800.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 11274201000101 | R$ 115.293.795 |
| MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 29138369000147 | R$ 12.369.781 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14780006000133 | R$ 1.350.000 |
| ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 60922168001077 | R$ 783.234 |
| BENEFICENCIA PORTUGUESA DE TERESOPOLIS | 32185605000190 | R$ 650.848 |
| FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 73650095000162 | R$ 400.038 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPACITACAO E GERACAO DE RENDA DA MICROBACIA DO RIO VIEIRA | 13653360000134 | R$ 378.863 |
| FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS | 32190092000106 | R$ 359.521 |
| OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | 48555775005976 | R$ 267.644 |
| MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 03124977000109 | R$ 136.255 |
| GLAUCO DE LIMA DA SILVA | ***.977.677-** | R$ 75.475 |
| PRM COMERCIAL LTDA | 22774865000148 | R$ 71.892 |
| ALFA COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 16785340000105 | R$ 16.800 |
| WILSON DA COSTA SOARES | ***.517.437-** | R$ 16.347 |
| MARCOS CARDINOT | ***.029.867-** | R$ 16.030 |
| RL PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 36526614000159 | R$ 11.530 |
| JACINTO SILVA DO NASCIMENTO | ***.770.527-** | R$ 11.490 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 36462778000160 | R$ 9.450 |
| COURACO COMERCIAL LTDA | 00290469000102 | R$ 8.614 |
| REGINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | ***.557.267-** | R$ 7.653 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 68.349.788 | 52% |
| Emenda de Bancada | R$ 34.555.370 | 26% |
| Emenda de Comissão | R$ 20.507.054 | 16% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 7.131.233 | 5% |
| Emenda de Relator | R$ 1.749.756 | 1% |