Início › RJ › Vassouras
Vassouras RJ
21º de 92 municípios de RJ em valor recebido · 35.908 habitantes
R$ 94.962.202 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.645 por habitante, 2,7 vezes a mediana dos municípios de RJ. A maior parte foi para saúde (95%). Quem mais enviou: ROMARIO (R$ 17,9 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| ROMARIO | R$ 17.853.163 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | R$ 14.355.092 |
| MARCELO QUEIROZ | R$ 13.907.869 |
| COM. DA SAUDE | R$ 11.839.079 |
| JULIO LOPES | R$ 4.577.480 |
| ROSANGELA GOMES | R$ 4.000.000 |
| DELEGADO RAMAGEM | R$ 4.000.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.588.907 |
| DR. DANIEL SORANZ | R$ 2.400.000 |
| BEBETO | R$ 2.000.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11216262000104 | R$ 67.327.676 |
| FUNDACAO SEVERINO SOMBRA | 32410037000184 | R$ 21.511.447 |
| MUNICIPIO DE VASSOURAS | 32412819000152 | R$ 5.531.188 |
| ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ | 10873838000143 | R$ 196.000 |
| IRMANDADE N S DA CONCEICAO DA FREGUEZIA DE VASSOURAS | 32415127000168 | R$ 139.345 |
| ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL ESCOLA RESTAURANDO VIDAS | 20917302000217 | R$ 100.000 |
| ANDERSON DE JESUS SOARES | ***.091.317-** | R$ 73.313 |
| ESTRUACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 09216830000125 | R$ 60.262 |
| W. R. SERVICES LTDA | 15372929000119 | R$ 9.608 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 00348003009096 | R$ 8.345 |
| 56.117.171 SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO | 56117171000150 | R$ 2.693 |
| ALDIR DA SILVA FERREIRA | ***.712.637-** | R$ 2.320 |
| COMVEL DE VASSOURAS COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 36168250000182 | R$ 5 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 66.173.626 | 70% |
| Emenda de Bancada | R$ 14.355.882 | 15% |
| Emenda de Comissão | R$ 11.841.398 | 12% |
| Emenda de Relator | R$ 2.591.295 | 3% |