Início › ES › Vitória
Vitória ES
R$ 1.371.885.566 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 78 municípios de ES com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | R$ 790.212.162 |
| Sem informação | R$ 157.943.226 |
| FABIANO CONTARATO | R$ 37.403.694 |
| MARCOS DO VAL | R$ 33.112.645 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 25.013.147 |
| RELATOR GERAL | R$ 24.108.645 |
| HELDER SALOMAO | R$ 22.632.669 |
| AMARO NETO | R$ 21.257.554 |
| JACK ROCHA | R$ 20.955.082 |
| MAGNO MALTA | R$ 20.014.736 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 402.722.830 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | R$ 303.277.334 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | R$ 176.072.872 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 84.376.030 |
| ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 65.100.552 |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO | R$ 35.729.340 |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - FESP | R$ 32.771.564 |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 28.588.311 |
| ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | R$ 28.563.454 |
| S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA | R$ 24.143.129 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 914.490.975 | 67% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 268.874.346 | 20% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 76.316.552 | 6% |
| Emenda de Relator | R$ 62.078.588 | 5% |
| Emenda de Comissão | R$ 50.125.105 | 4% |